Perbandingan
Spesifikasi 75″ vs 86″
Tabel berikut merangkum perbedaan utama kedua ukuran. Untuk spesifikasi lengkap per unit — termasuk bobot, dimensi, dan daya — lihat halaman detail masing-masing produk.
| Spesifikasi | IFP 75″ Lihat detail → | IFP 86″ Lihat detail → |
|---|---|---|
| Ukuran layar | 75 inch | 86 inch |
| Tipe & resolusi layar | 4K UHD DLED | 4K UHD DLED |
| Touch screen | 40 multi touch point, IR technology | 40 multi touch point, IR technology |
| Respons sentuh | 6 ms | 6 ms |
| Kecerahan | 350–400 nits | 350–400 nits |
| Rasio kontras | Dynamic 10.000 | Dynamic 10.000 |
| Memori & penyimpanan | 8 GB DDR4 · 128 GB (opsional 256 GB) | 8 GB DDR4 · 128 GB (opsional 256 GB) |
| Modul OPS | Intel Core i5 / i7 | Intel Core i7 (Gen 12th) |
| Sistem operasi | Android 13 · Windows 10/11 | Android 13 · Windows 10/11 |
| Kamera & mikrofon | 48 MP AI camera · 8 mic array | 48 MP AI camera · 8 mic array |
| Konektivitas | HDMI 3×, USB 3×, RJ45 2×, audio, VGA, RS232 | HDMI 3×, USB 3×, RJ45 2×, audio, VGA, RS232 |
| TKDN | Menyesuaikan unit (konfirmasi saat penawaran) | 40% (PDN) · sertifikat PT Anugerah Bintang Mahkota |
| Rekomendasi ruangan | Kelas standar & ruang meeting (20–35 orang) | Aula, kelas besar, rapat pleno (35+ orang) |
Sumber data: katalog INAPROC (unit 86 inch). Spesifikasi dapat berubah mengikuti seri dan konfigurasi terbaru tanpa pemberitahuan.